-
-
-
-
-
-
-
Dell Latitude 3410 Intel Core N014L341014EMEA_U i7 10510U 8GB 256GB Ubuntu 14" FHD Notebook
24.980,77 ₺24.980,77 ₺× -
Casper Nirvana X400.1021-8U00X-S-F Intel Core i5 10210U 8GB 250GB NVME SSD Freedos 14" FHD Notebook
357.268,15 ₺357.268,15 ₺× -
-
Asus Vivobook X571LI-BQ377 i7 10870H 8GB 512GB SSD 4GB GTX1650Ti Freedos 15.6" FHD IPS Notebook
40.658,36 ₺40.658,36 ₺× -
-
Lenovo 81Y300P2TX L3 i5-10210U 8GB 256GB M.2 SSD+1TB HDD 2GB MX130 GDDR5 FreeDos 15.6" FHD Notebook
27.521,92 ₺27.521,92 ₺×
Tp-Link 16Port TL-SG1016 Gigabit Switch
Orijinal fiyat: 3.139 ₺.2.928 ₺Şu andaki fiyat: 2.928 ₺.
| Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
|---|---|
| Arabirim | 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
| Ağ Medyası | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
| Fan Sayısı | Fanless |
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | No |
| Güç Kaynağı | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | Maximum: 13.3W (220V/50Hz) |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) |
| Montaj | Rack Mountable |
| Maks. Güç Tüketimi | 10.44W |
| Max Heat Dissipation | 35.60BTU/h |
| PERFORMANS | |
|---|---|
| Anahtarlama Kapasitesi | 32Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 23.8Mpps |
| MAC Adres Tablosu | 8K |
| Jumbo Frame | 10KB |
| QoS | 802.1p/DSCP QoS*
*Only for V12 and later version |
| Yeşil Teknoloji | Innovative energy-efficient technology saves power up to 15% |
| Transfer Metodu | Store-and-Forward |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | FCC, CE, RoHS |
| Paket İçeriği | 16-Port Gigabit Rackmount Switch Power Cord Installation Guide Rackmount Kits Rubber Feet |
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ortam | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |







